software:linux_server:raid_linux_server
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| software:linux_server:raid_linux_server [2024/05/10 11:52] – [Определение устройств массива] vladpolskiy | software:linux_server:raid_linux_server [2024/12/20 16:40] (текущий) – [Создание RAID-МАССИВОВ с помощью MDADM] vladpolskiy | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| =====Создание RAID-МАССИВОВ с помощью MDADM====== | =====Создание RAID-МАССИВОВ с помощью MDADM====== | ||
| Утилита mdadm может использоваться для создания и управления массивами на основе RAID. Она обеспечивает гибкость управления и создания логических устройств хранения, | Утилита mdadm может использоваться для создания и управления массивами на основе RAID. Она обеспечивает гибкость управления и создания логических устройств хранения, | ||
| + | {{description> | ||
| =====Сброс существующих RAID-устройств===== | =====Сброс существующих RAID-устройств===== | ||
| Просмотреть активные массивы можно в файле / | Просмотреть активные массивы можно в файле / | ||
| Строка 202: | Строка 203: | ||
| </ | </ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | В первой выделенной строке указано, | ||
| + | В первой выделенной строке указано, | ||
| ====Создание и монтирование файловой системы==== | ====Создание и монтирование файловой системы==== | ||
| Строка 213: | Строка 214: | ||
| Создайте точку монтирования: | Создайте точку монтирования: | ||
| < | < | ||
| - | sudo mkdir -p /mnt/md2 | + | sudo mkdir -p /home/ |
| </ | </ | ||
| + | **Примечание.** / | ||
| + | \\ | ||
| + | А затем смонтируйте файловую систему: | ||
| + | < | ||
| + | sudo mount /dev/md2 / | ||
| + | </ | ||
| + | {{: | ||
| + | Убедитесь, | ||
| + | < | ||
| + | df -h -x devtmpfs -x tmpfs | ||
| + | </ | ||
| + | {{: | ||
| + | ====Сохранение топологии массива==== | ||
| + | Чтобы убедиться, | ||
| + | |||
| + | Как уже упоминалось выше, перед изменением конфигурации нужно убедиться, | ||
| + | < | ||
| + | cat / | ||
| + | </ | ||
| + | {{: | ||
| + | Вы можете автоматически сканировать активный массив и добавить данные в файл: | ||
| + | < | ||
| + | sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a / | ||
| + | </ | ||
| + | {{: | ||
| + | После этого вы можете обновить initramfs, чтобы массив был доступен во время загрузки: | ||
| + | < | ||
| + | sudo update-initramfs -u | ||
| + | </ | ||
| + | {{: | ||
| + | Добавьте новые параметры монтирования файловой системы в файл /etc/fstab для поддержки автоматического монтирования при загрузке: | ||
| + | < | ||
| + | echo '/ | ||
| + | </ | ||
| + | {{: | ||
| + | Теперь массив RAID 5 будет автоматически смонтирован при загрузке системы. | ||
| + | =====Дополнительная информация===== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
software/linux_server/raid_linux_server.1715331167.txt.gz · Последнее изменение: — vladpolskiy
